
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 655 | 9582 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 654 | 1164 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 653 | 4475 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 652 | 0624 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 651 | 8491 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 650 | 1563 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 649 | 0385 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 648 | 6320 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 647 | 7101 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 646 | 3068 |
